קאָמפּאַקט 255F סקיד סטיר לאָודער פֿאַר עפֿעקטיווע אָפּעראַציעס
שטאַרקע און עפעקטיווע מאַכט טראַנסמיסיע סיסטעם
* דער באַרימטער מאָטאָר מיט אַ מאַרקע פֿאַרמאָגט שטאַרקע מאַכט, גאָר נידעריקע ימישאַנז און העכערע ברענשטאָף עפֿיקאַציע.
* די סטאַטישע הידראַולישע דרייוו טעכנאָלאָגיע וואָס איז אנגענומען פֿעיִקייטן סטאַביל דרייוו און הויך עפעקטיווקייט און פאַרלאָזלעכקייט.
* די גאָר פֿאַרזיגלטע צאַן-ראַד קעסטל און הויך שטאַרקייט קייטן האָבן אויטאָמאַטישע לובריקאַציע און זענען וישאַלט-פֿרייַ.
אומפארגלייכבארע מולטי-פונקציאנאליטעטן
די אינטערנאציאנאלע אויסטוישבארע שנעל-טויש קאַפּלינג ערמעגליכט די וועקסל פון צענדליגער אַטאַטשמאַנץ, אַרייַנגערעכנט קעריער, פּלאַנער, ברעיקינג האַמער און גראָבער, שנעל און באַקוועם.


סאָליד און פאַרלעסלעך פּלאַן
דער אינטעגראלער ראַם וואָס מען ניצט פֿאַרמאָגט אַ קאָמפּאַקטע סטרוקטור און הויכע פֿעסטקייט און פֿאַרלעסלעכקייט. אַלע קריטישע סטרוקטורעלע טיילן זענען אָפּטימיזירט דורך ענדלעכע עלעמענט אַנאַליז צו דערגרייכן אַ גלייַכגעוויכטיקע דרוק פֿאַרטיילונג.

פלעקסיבלע אָפּעראַציעס
דער עמער קען אויטאָמאַטיש האַלטן דעם גלייכן סטאַטוס בעת הייבן צו פאַרמייַדן צעשפּרייטונג פון מאַטעריאַל און פֿאַרבעסערן אַרבעט עפעקטיווקייט.
קונה פאַל



פּראָדוקט ווידעאָ
פּראָדוקט ספּעציפֿיקאַציע
אַלגעמיינע גרייס | ||
1 | לענג (מיט עמער אויף דער ערד) | 3420(מם) |
2 | ברייט (ביז אַרויס פון די רעדער) | 1680(מם) |
3 | עמער ברייט | 1730(מם) |
4 | הייך (ביזן שפּיץ פֿון קאַבינע) | 2150 (מם) |
5 | ראָד באַזע | 991(מם) |
6 | טרעד | 1500 (מם) |
7 | מינימום גראונד קלירענס | 200 (מם) |
הויפּט טעכנישע ספּעציפֿיקאַציע | ||
1 | ראַטעד לאָוד | 700 (קג) |
2 | אַפּערייטינג וואָג | 2800 ק"ג |
3 | ראַטעד עמער קאַפּאַציטעט | 0.35(מ³) |
4 | מאַקס. אויסברויך קראַפט | 22kN |
5 | סטאַטישע טיפּינג לאָודז | ≥17kN |
6 | מאַקס. דאַמפּ קליראַנס | 2430 (מם) |
7 | דאַמפּ דערגרייכן | 700 (מם) |
8 | דאַמפּ ווינקל אין יעדער פּאָזיציע | ≥400 |
9 | ווינקל פון אָפּפאָר | 300 |
10 | גראָבן טיפקייט (מיט עמער דנאָ האָריזאָנטאַל) | 0(מ״מ) |
11 | מינימום דריי-ראַדיוס | |
| (1) אינדרויסן פון עמער | 2190(מם) |
| (2) אינדרויסן פון פראָנט ראָד | 1168(מם) |
| (3) אַרויס פֿון ראַם עק | 1630 (מם) |
12 | הייבן צייט פון עמער | ≤4.2 (סעק.) |
13 | נידעריגערע צייט פון עמער | ≤2.5 (סעק.) |
14 | אויסלייג צייט | ≤2.6 (סעק.) |
15 | רייזע גיכקייט (ק"מ/ש), 1 פאראויס און 1 צוריק, 11 | |
| (1) פאָרווערטס גאַנג | 0~12 |
| (2) צוריקגאַנג | 0~12 |
מאַכט טריין דיזל מאָטאָר | ||
1 | מאָדעל | Xinchai A490BPG |
2 | טיפּ | דירעקטע אינדזשעקציע. טורבאטשאַרדזשד. וואַסער קילונג |
|
| , |
3 | ראַטעד אַוטפּוט | 40 (קילאוואט) |
4 | קיין-באָר פון צילינדער/שטרייך/ | 4—90×105 (מם) |
5 | גאַנץ אויספּוסט פון צילינדער | 2.67 (ל) |
6 | וואָולטאַזש פון סטאַרטינג מאָטאָר | 24(V) |
7 | ראַטעד גיכקייט | 2650 (רפּם) |
8 | מאַקס. דריימאָמענט | 160(נ״מ)/1800rpm |
9 | אָנהייב טיפּ | עלעקטריש |
10 | נעץ וואָג | 245 (ק"ג) |
דרייווינג סיסטעם | ||
1 | מאָדעל | הידראָסטאַטיש פיר-ראָד דרייוו |
2 | טיפּ | דרייווינג פּאָמפּע+פאָרנדיק מאָטאָר+קייט דרייווינג |
|
| ++ |
3 | מאָדעל פון דרייווינג פּאָמפּע | /דאַנפאָס, פּי-ווי-דזשי |
4 | מאָדעל פון דרייווינג מאָטאָרן | איטאָן490 |
5 | טיפּ פון קייט דרייווינג | טאָפּל רודערן קייט דרייווינג |
6 | פאַרהעלטעניש פון קייט דרייווינג | 33:11:00 |
7 | מאָדעל פון קייט | 16AH-1X60 |
|
| 16AH-1X74 |
8 | גרייס פון רייף | 10-16.5NHS-10PR L-2B |
9 | טשאַרדזש דרוק | 22 באַר |
9 | סיסטעם דרוק | 25MPa |
ארבעטס מיטל הידראַולישע סיסטעם | ||
1 | מאָדעל פון אויל פּאָמפּע |
|
2 | סיסטעם דרוק | 21MPa |
3 | מאָדעל פון פאַרשפּרייטונג ווענטיל | HC-SK6/3 (hgdrocontrol)/ |
4 | מאָדעל פון לעוועלינג ווענטיל | TGPJF15-60/120 |
5 | (D*L) גרייס פון הייבן צילינדער | Ф63*35*680(מם) |
6 | (D*L) גרייס פון טילטינג צילינדער | Ф63*35*485(מם) |
ברעיק סיסטעם | ||
1 | טיפּ פון רייזע ברעיק | די רייזע ברעיק איז אָפענגיק אויף סטאַטישע הידראַוליק שלעפּן פון נאָענט-קרייַז הידראַוליק סיסטעם |
|
| |
2 | טיפּ פון פּאַרקינג ברעיק | רייזנדיקע מאָטאָרן אין ברעיק אַקטיווירט דורך אָפּערירנדיק סאָלענאָיד ווענטיל |
אויל קאַפּאַציטעט | ||
1 | ברענשטאָף (דיזל) | 80 (ל) |
2 | מאָטאָר לובריקאַנט אויל | 10 (ל) |
3 | אויל פֿאַר קייט קעסטל (איין זײַט) () | 5.7(ל) |
4 | אויל פֿאַר הידראַולישע סיסטעם | 65 (ל) |
פּראָדוקציע פּראָצעס









שיפּינג















