Lub Tsheb Thauj Khoom Me Me 255F Skid Steer rau Kev Ua Haujlwm Zoo
Lub cev muaj zog thiab ua haujlwm tau zoo
* Lub cav nto moo muaj lub zog muaj zog, pa phem tsawg heev, thiab siv roj tsawg dua.
* Lub tshuab hydraulic tsav tsheb zoo li qub tau txais kev tsav tsheb ruaj khov thiab kev ua haujlwm siab thiab kev ntseeg siab.
* Lub thawv sprocket uas kaw tag nrho thiab cov saw hlau muaj zog muaj lubrication tsis siv neeg thiab tsis tas yuav saib xyuas.
Multi-Functionalities uas tsis muaj qhov sib piv
Lub thoob ntiaj teb sib pauv tau sai sai ua rau muaj kev hloov pauv ntawm kaum tawm yam khoom siv, suav nrog lub tshuab txhuam, lub tshuab planer, lub rauj tawg, thiab lub tshuab ditcher, sai thiab yooj yim.


Tsim Khoom Zoo thiab Txhim khu kev qha
Lub thav duab sib xyaw ua ke tau txais yuav muaj cov qauv me me thiab ruaj khov thiab ntseeg tau. Txhua qhov tseem ceeb ntawm cov qauv raug kho kom zoo los ntawm kev tshuaj xyuas cov ntsiab lus kawg kom paub txog kev faib tawm kev ntxhov siab tsim nyog.

Kev Ua Haujlwm Yooj Yim
Lub thoob tuaj yeem tswj tau qib theem thaum lub sijhawm tsa kom tiv thaiv kev tawg ntawm cov khoom thiab txhim kho kev ua haujlwm zoo.
Cov neeg siv khoom rooj plaub



Cov yeeb yaj kiab khoom
Cov Khoom Siv Qhia Txog Khoom
Qhov Loj Tag Nrho | ||
1 | Ntev (nrog thoob rau hauv av) | 3420 (hli) |
2 | Dav (mus rau sab nraud ntawm lub log) | 1680 (hli) |
3 | Qhov dav ntawm lub thoob | 1730 (hli) |
4 | Qhov Siab (Mus rau sab saum toj ntawm lub cab) | 2150 (hli) |
5 | Lub hauv paus log | 991 (hli) |
6 | Kev taug kev | 1500 (hli) |
7 | Qhov tsawg kawg nkaus ntawm av | 200 (hli) |
Cov Lus Qhia Txog Kev Siv Tseem Ceeb | ||
1 | Ntsuas qhov hnyav | 700 (Kg) |
2 | Qhov hnyav ua haujlwm | 2800KG |
3 | Lub peev xwm ntawm lub thoob ntsuas | 0.35 (m3) |
4 | Max. lub zog tawg | 22kN |
5 | Cov khoom thauj khoom zoo li qub | ≥17kN |
6 | Qhov siab tshaj plaws ntawm kev tshem tawm cov khib nyiab | 2430 (hli) |
7 | Tso pov tseg | 700 (hli) |
8 | Lub kaum sab xis pov tseg ntawm txhua qhov chaw | ≥400 |
9 | Lub kaum sab xis ntawm kev tawm mus | 300 |
10 | Khawb qhov tob (nrog lub thoob hauv qab kab rov tav) | 0 (hli) |
11 | Qhov tsawg kawg nkaus tig vojvoog | |
| (1) Sab nraum lub thoob | 2190 (hli) |
| (2) Sab nraum lub log pem hauv ntej | 1168 (hli) |
| (3) sab nraud ntawm tus ncej | 1630 (hli) |
12 | Lub sijhawm tsa lub thoob | ≤4.2 (sec.) |
13 | Lub sijhawm txo qis ntawm lub thoob | ≤2.5 (sec.) |
14 | Lub sijhawm pov tseg | ≤2.6 (sec.) |
15 | Kev mus ncig ceev (Km / h), 1 pem hauv ntej thiab 1 rov qab, 11 | |
| (1) iav pem hauv ntej | 0 ~ 12 |
| (2) iav rov qab | 0 ~ 12 |
Lub cev muaj zog Diesel cav | ||
1 | Qauv | Xinchai A490BPG |
2 | Hom | Kev txhaj tshuaj ncaj qha. Turbocharged. Dej txias |
|
| , |
3 | Cov zis ntsuas | 40 (kW) |
4 | Tsis muaj qhov tho qhov ntawm lub tog raj kheej / mob stroke / | 4—90 × 105 (hli) |
5 | Tag nrho cov pa tawm ntawm lub tog raj kheej | 2.67 (L) |
6 | Voltage ntawm pib moto | 24(V) |
7 | Qhov ceev ntsuas | 2650 (rpm) |
8 | Lub zog siab tshaj plaws | 160 (NM) / 1800rpm |
9 | Hom pib | Hluav taws xob |
10 | Qhov hnyav tag nrho | 245 (kg) |
Kev tsav tsheb | ||
1 | Qauv | Hydrostatic plaub lub log tsav |
2 | Hom | Tsav tsheb twj tso kua mis + lub cev muaj zog mus ncig + kev tsav tsheb saw |
|
| ++ |
3 | Qauv ntawm lub twj tso kua mis tsav tsheb | /danfoss, PWG |
4 | Qauv ntawm cov tsav tsheb | ETON490 |
5 | Hom kev tsav tsheb saw hlau | Kev tsav tsheb ob kab saw hlau |
6 | Qhov sib piv ntawm txoj saw hlau tsav tsheb | 33:11:00 |
7 | Qauv ntawm saw hlau | 16AH-1X60 |
|
| 16AH-1X74 |
8 | Qhov loj ntawm lub log tsheb | 10-16.5NHS-10PR L-2B |
9 | Lub zog them | 22bar |
9 | Lub zog ntawm lub cev | 25MPa |
Cov Khoom Siv Ua Haujlwm Hydraulic System | ||
1 | Qauv ntawm roj twj tso kua mis |
|
2 | Lub zog ntawm lub cev | 21MPa |
3 | Qauv ntawm lub valve faib khoom | HC-SK6/3(hgdrocontrol)/ |
4 | Qauv ntawm Leveling valve | TGPJF15-60/120 |
5 | (D * L) Qhov ntev ntawm lub tog raj kheej nqa | Ф63 * 35 * 680 (hli) |
6 | (D * L) Qhov ntev ntawm lub tog raj kheej tilting | Ф63 * 35 * 485 (hli) |
Lub Tshuab Nres | ||
1 | Hom kev nres tsheb mus ncig | Lub nres tsheb mus ncig yog nyob ntawm seb lub tshuab hydraulic zoo li cas ntawm lub kaw lus hydraulic kaw |
|
| |
2 | Hom nres tsheb | Cov cav tsheb khiav hauv lub nres uas ua haujlwm los ntawm lub valve solenoid ua haujlwm |
Peev Xwm Roj | ||
1 | Roj (diesel) | 80 (L) |
2 | Cov roj nplua nyeem rau lub cav | 10 (L) |
3 | Roj rau lub thawv saw hlau (ib sab) () | 5.7 (L) |
4 | Roj rau lub kaw lus hydraulic | 65 (L) |
Cov txheej txheem ntau lawm









Kev xa khoom















