Compacte 255F schranklader voor efficiënte werkzaamheden
Sterk en efficiënt krachtoverbrengingssysteem
* De motor van het gerenommeerde merk biedt krachtige prestaties, een ultralage uitstoot en een hoger brandstofrendement.
De toegepaste statische hydraulische aandrijftechnologie kenmerkt zich door een stabiele aandrijving, hoge efficiëntie en betrouwbaarheid.
* De volledig afgedichte tandwielkast en de zeer sterke kettingen zijn voorzien van automatische smering en zijn onderhoudsvrij.
Onvergelijkbare multifunctionaliteiten
De internationale, verwisselbare snelwisselkoppeling maakt het mogelijk om snel en gemakkelijk tientallen aanbouwdelen te wisselen, waaronder veegmachines, schaafmachines, breekhamers en greppelgravers.


Degelijk en betrouwbaar ontwerp
Het toegepaste integrale frame kenmerkt zich door een compacte structuur, hoge stevigheid en betrouwbaarheid. Alle kritische structurele onderdelen zijn geoptimaliseerd door middel van eindige-elementenanalyse om een redelijke spanningsverdeling te realiseren.

Flexibele bedrijfsvoering
De bak kan tijdens het heffen automatisch de horizontale positie behouden om verspreiding van materiaal te voorkomen en de werkefficiëntie te verbeteren.
Klantencase



Productvideo
Productspecificatie
Totale afmeting | ||
1 | Lengte (met emmer op de grond) | 3420 (mm) |
2 | Breedte (tot de buitenkant van de wielen) | 1680 (mm) |
3 | Bakbreedte | 1730 (mm) |
4 | Hoogte (tot de bovenkant van de cabine) | 2150 (mm) |
5 | Wielbasis | 991(mm) |
6 | Loopvlak | 1500 (mm) |
7 | Minimale bodemvrijheid | 200 (mm) |
Belangrijkste technische specificaties | ||
1 | Nominale belasting | 700 kg |
2 | Bedrijfsgewicht | 2800 kg |
3 | Nominale inhoud van de emmer | 0,35 (m3) |
4 | Maximale uitbreekkracht | 22 kN |
5 | Statische kantelbelastingen | ≥17 kN |
6 | Maximale kiephoogte | 2430 (mm) |
7 | Stort bereik | 700 (mm) |
8 | Kantelhoek in elke positie | ≥400 |
9 | vertrekhoek | 300 |
10 | Graafdiepte (met de bodem van de bak horizontaal) | 0(mm) |
11 | Minimale draaicirkel | |
| (1) Buitenkant van de emmer | 2190 (mm) |
| (2) Buitenkant van het voorwiel | 1168 (mm) |
| (3) buiten frame staart | 1630 (mm) |
12 | Heftijd van de bak | ≤4,2 (sec.) |
13 | Tijd om de bak te laten zakken | ≤2,5 (sec.) |
14 | Dumptijd | ≤2,6 (sec.) |
15 | Reissnelheid (km/u), 1 vooruit en 1 achteruit, 11 | |
| (1) vooruitversnelling | 0~12 |
| (2) achteruitversnelling | 0~12 |
Aandrijflijn: Dieselmotor | ||
1 | Model | Xinchai A490BPG |
2 | Type | Directe injectie. Turbocompressor. Waterkoeling. |
|
| , |
3 | Nominaal vermogen | 40 (kW) |
4 | Geen boring van cilinder/slag/ | 4—90×105 (mm) |
5 | Volledige uitlaat van de cilinder | 2,67 (L) |
6 | Startspanning motor | 24(V) |
7 | Nominale snelheid | 2650 (rpm) |
8 | Max. koppel | 160 Nm / 1800 tpm |
9 | Starttype | Elektrisch |
10 | Nettogewicht | 245 (kg) |
Aandrijfsysteem | ||
1 | Model | Hydrostatische vierwielaandrijving |
2 | Type | Aandrijfpomp + rijmotor + kettingaandrijving |
|
| ++ |
3 | Model van aandrijfpomp | /danfoss, PWG |
4 | Model van aandrijfmotoren | ETON490 |
5 | Type kettingaandrijving | Dubbele kettingaandrijving |
6 | Overbrengingsverhouding van de kettingaandrijving | 33:11:00 |
7 | Model van een keten | 16AH-1X60 |
|
| 16AH-1X74 |
8 | Bandenmaat | 10-16.5NHS-10PR L-2B |
9 | Laaddruk | 22 bar |
9 | Systeemdruk | 25 MPa |
Hydraulisch werkingsmechanisme | ||
1 | Model oliepomp |
|
2 | Systeemdruk | 21 MPa |
3 | Model van een verdeelklep | HC-SK6/3 (hydrocontrole) / |
4 | Model van een nivelleringsklep | TGPJF15-60/120 |
5 | (D*L)Afmeting van de hefcilinder | Ф63*35*680(mm) |
6 | (D*L)Afmeting van de kantelcilinder | Ф63*35*485(mm) |
Remsysteem | ||
1 | Type rijrem | De rijrem is afhankelijk van de statische hydraulische sleepkracht van een gesloten hydraulisch systeem. |
|
| |
2 | Type parkeerrem | Aandrijfmotoren in de rem worden geactiveerd via een magneetventiel. |
Oliecapaciteit | ||
1 | Brandstof (diesel) | 80(L) |
2 | Motorolie | 10(L) |
3 | Olie voor kettingkast (één kant) ( ) | 5.7(L) |
4 | Olie voor hydraulisch systeem | 65(L) |
Productieproces









Verzenden















