Imashini ya Dynamic 732T yo gukoresha mu mirimo ikomeye
Ibiranga Igicuruzwa
Hari itandukaniro ry'ibipimo mu mugozi w'inyuma w'imodoka winjijwe mu gihugu. Ibi byemeza ko iyo amapine yo ku ruhande rumwe anyerera, amapine yo ku rundi ruhande ashobora kuba afite imbaraga zihagije. Amapine yo hagati n'ay'inyuma afite uburyo bwo kugabanya imiterere y'imodoka. Imikorere ihamye kandi yizewe.
Ukoresheje uburyo bwo kohereza ibikoresho, agasanduku ko kuringaniza umuriro gashobora kohereza ingufu neza kandi gafite imikorere yizewe.
Umutambiko w'imbere ni umutambiko uyoborwa n'umuyoboro. Ikiraro cy'umutambiko w'imbere gikoresha imiterere yo gusudira mu buryo bwa cascade. Inguni nini zo guhindukira imbere no hanze ni 50°. Inguni nini yo guhindukira y'ikiraro n'inguni yo guhindukira y'amapine y'imbere bituma umutambiko w'imbere urushaho guhuza n'imiterere mibi y'umuhanda. Bityo, uburyo bwo kugorora umuhanda ni bwinshi cyane.
Kuba ifite feri ya moteri ifite feri ebyiri hamwe na clutch ya ventile nyinshi, feri ya 732T grader igenda neza, mu mutekano kandi yizewe, kandi ishobora kwirinda kuyisana no kuyihindura. (valve ya feri yatumijwe mu mahanga n'valve igabanya umuvuduko).
Sisitemu ya feri yo guparika ifite imashini ikoresha ikoranabuhanga rya "spring" ituma "grader" itekana. Ifite "accumulator", ihita itera ikibazo iyo umuvuduko wayo uri hasi, kandi igakora nk'iferi yihutirwa iyo "grader" yananiwe guparika.
Kubera uburyo bwo kuyobora bukoresha ingufu zihoraho (full-hy-draulic constant current system), umuvuduko wo guhindukira ntushobora guhindurwa n'umuvuduko wa moteri. Kandi uhuzwa n'umuvuduko wo kuyobora udasanzwe na pompe yo kuyobora. Rero iyo moteri iciwe mu buryo butunguranye, pompe yo kuyobora udasanzwe izahita ikora kugira ngo ikomeze gukora neza. Kubwibyo, imikorere ya sisitemu ishobora kunozwa cyane.
Imashini ya 732T ikoresha patenti y’agasanduku k’ibikoresho by’umukara gazunguruka (nomero ya patenti: ZL 01 2 32115. X). Agasanduku k’ibikoresho by’umukara gazunguruka gafite clutch yo kurinda umubyigano. Iyo icyuma gikaze cyane, coupling iracika kugira ngo ikurweho umutwaro ukabije w’ibice bisimbura ibindi.
Sisitemu ikora ya hydraulic igenzurwa n'umuvuduko uhoraho. Sisitemu yo kugenzura imizigo (imlet variable pump) igabanya umusaruro w'ubushyuhe kandi ikagabanya ikoreshwa ry'ingufu.
Igikoresho cyo gukora gifite umuyoboro wa silinda yo guterura ibumoso n'iburyo. Iyo icyuma gikubise gitunguranye mu gihe cy'akazi, umuvuduko mwinshi ukabije muri sisitemu ya hydraulic uzatuma silinda iterura icyuma kidakubita. Bityo umutwaro munini cyane ntushobora kugira ingaruka ku bice bisigaye kandi bikarinda impanuka y'ibisigaye kwangirika mu gihe cy'impanuka y'ibuye rinini mu gihe cyo kubaka umuhanda w'agace kacukurwamo amabuye y'agaciro.
Kubaka ibidukikije byiza hakoreshejwe tagisi y'umushoferi ifite ubushobozi bwo gukora ibintu byinshi, kureba neza, kugenzura ibikoresho, gukoresha intero y'ingufu mu byiciro bitatu hakurikijwe imiterere y'ubuhanga bw'umuntu, intebe ishobora guhindurwa mu cyerekezo kimwe, konsole yo kugenzura ihinduka bitewe n'ibyo umushoferi akeneye n'ibindi. Tagisi ifite akazi ko kurinda ibintu kugwa (FOPS) no kurinda ibintu biguruka (ROPS).
Videwo y'ibicuruzwa
Imbonerahamwe y'ibisobanuro by'ibicuruzwa








Isanduku y'umukiriya
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
| Igipimo Rusange | |||||||||||||
| 1 | Uburebure | 12500mm | |||||||||||
| 2 | Ubugari | 3300mm | |||||||||||
| 3 | Uburebure (Ugana hejuru y'akabati)() | 3700mm | |||||||||||
| 4 | Ishingiro ry'ibiziga | 7760mm | |||||||||||
| 5 | Trumutwe | 2650mm | |||||||||||
| 6 | Iminota. umurambararo wo kuzenguruka | 9000mm | |||||||||||
| Ibisobanuro by'ingenzi bya tekiniki | |||||||||||||
| 1 | Uburemere bwo gukora | 28000kg | |||||||||||
| 2 | Buburebure bw'umuzigo | 4620mm | |||||||||||
| 3 | Breka uburebure | 695mm | |||||||||||
| 4 | Bubugari bwa remote | 20mm | |||||||||||
| 5 | Max. kuzamura hejuru y'ubutaka | 515mm | |||||||||||
| 6 | Max. impamyabumenyikuri ubujyakuzimu | 7mm 35 | |||||||||||
| 7 | Max. ipine ry'inyuma rigera ku rutugu | 2260mm(R)/1950mm(L) | |||||||||||
| 8 | Umuvuduko w'ingendo (Km/h),6 imbere na 3 gusubira inyuma, | ||||||||||||
| (1) imbere | 5.5,8.6、13.3、20.3、29、43 | ||||||||||||
| (2) inyuma | 5.5,13.3、29 | ||||||||||||
| Moteri ya mazutu | |||||||||||||
| 1 | Icyitegererezo | Cummins QSM11-C330 | |||||||||||
| QSM11-C330 | |||||||||||||
| 2 | Ubwoko | EFI, turbocharger, umwuka uva mu kirere ujya mu kirere gukonjesha,ubushyuhe kugenzura ubwigenga gukonjesha sisitemu | |||||||||||
| 3 | Umusaruro watanzweho amanota | 246(kW) | |||||||||||
| 4 | Umuvuduko upimwe | 2100 (rpm) | |||||||||||
| 5 | Torque ya Max. | 1674(Nm)/(1400r/umunota) | |||||||||||
| Agasanduku k'ihererekanya ry'ibintu | |||||||||||||
| 1 | Icyitegererezo | 6WG260 (6WG260)ZF ikoranabuhangaikoranabuhanga | |||||||||||
| 2 | Ubwoko | imikorere y'umukono umwe ucungwa n'amashanyarazi,kohereza amakuru mu buryo bwikora | |||||||||||
| 3 | Aho bahindura ibikoresho | 6 Imbere na 3 vitesi zo gusubira inyuma | |||||||||||
| Axle n'ipine | |||||||||||||
| 1 | Imbaraga zo gushushanya zikomeye | 144kN | |||||||||||
| 2 | Ingano y'ipine | 18.00-25-28PM | |||||||||||
| Sisitemu y'amashanyarazi y'igikoresho gikora | |||||||||||||
| 1 | Icyitegererezo cya pum y'amavutap | RR074BLS2520-3S1N2A1 | |||||||||||
| 2 | Igitutu cy'umuvuduko wa sisitemu | 25MPa | |||||||||||
| 3 | Icyitegererezo cya valve yo gukwirakwiza | Walvoil DRFC22132 DPX100/5 | |||||||||||
| Walvoil DRFC22133 DPX100/5 | |||||||||||||
| 4 | Icyitegererezo cy'amavuta moteri | NA604-1113 yacu | |||||||||||
| Kuyobora Sisitemu | |||||||||||||
| 1 | Ubwoko | Mbere Guhindura imiterere y'umuruho | |||||||||||
| 2 | Icyitegererezo cy'ibikoresho byo kuyobora | NAXcel45-320 yacu | |||||||||||
| 3 | Igitutu cy'umuvuduko wa sisitemu | 16MPa | |||||||||||
| Sisitemu ya feri | |||||||||||||
| 1 | Ubwoko bwa feri yo gutemberamo | Feri zuzuye zo mu mazi zikoresha hydraulic | |||||||||||
| 2 | Icyitegererezo cya feri pompe | HPT2-35/HPT1-20/9 | |||||||||||
| 3 | Ssisitemu igitutu | 6.9MPa | |||||||||||
| 4 | Ubwoko bwa feri yo guparika | Feri ya Disiki ikoreshwa na Hydraulically | |||||||||||
| Ubushobozi bw'amavuta | |||||||||||||
| 1 | Amavuta (mazutu) | 540L | |||||||||||
| 2 | Amavuta yo kwisiga moteri | 28L | |||||||||||
| 3 | Amavuta yo gukoresha mu guhindura ibyuma n'agasanduku k'ibikoresho | 35-40L | |||||||||||
| 4 | Amavuta yo gukoresha sisitemu ya hydraulic | 200L | |||||||||||
| 5 | Amavuta yo gutwara imodoka inyuma imitambiko | 35L | |||||||||||
| 6 | Agasanduku k'ibice | 2*60L | |||||||||||
Uburyo bwo gukora









Kohereza



