Chargeur versatile 275F Skid - Opsyon pèsonalize disponib
Karakteristik espesyal yo enkli sistèm demaraj tanperati ki ba ak filtè lè twa etap, ki asire pèfòmans optimal nan divès kondisyon. Ankadreman chanjman rapid idwolik la pèmèt chanjman ekipman rapid ak an sekirite, pandan amelyorasyon konsepsyon yo, tankou pòt kabin dèyè a ak kouvèti anwo a, amelyore konvenyans antretyen an epi diminye tan pann. Karakteristik sekirite yo enkli yon sistèm imaj ranvèse ak yon kadna sekirite pou gode ak bra.
Sistèm transmisyon pouvwa solid ak efikas
Ekipe ak yon motè mak renome pou gwo puisans, emisyon ultra-ba, ak pi gwo efikasite gaz.
Teknoloji kondwi idwolik estatik asire yon kondwi ki estab, yon efikasite segondè, ak fyab.
Bwat piyon ki konplètman sele ak chenn ki gen gwo rezistans yo prezante wilaj otomatik epi operasyon san antretyen.
Milti-fonksyonalite enkonparab
Konektè rapid entènasyonal entèrchanjabl pèmèt chanjman rapid nan atachman, tankou bale, raboteur, mato kraze, ak fouyeur, pou aplikasyon versatile.
Konsepsyon solid ak fyab
Ankadreman entegre ak yon estrikti kontra enfòmèl ant ak yon gwo fèmte asire fyab. Pati estriktirèl kritik yo optimize atravè analiz eleman fini pou yon distribisyon estrès rezonab.
Operasyon Fleksib
Nivelman otomatik bokit la pandan leve a anpeche materyèl gaye, sa ki amelyore efikasite travay la.
Ka kliyan an









Videyo pwodwi
Espesifikasyon pwodwi
| Dimansyon jeneral | |||||||||||
| 1 | Longè (ak bokit sou tè a)() | 3490 (milimèt) | |||||||||
| 2 | Lajè (rive deyò wou yo)() | 1850 (milimèt) | |||||||||
| 3 | Lajè bokit | 1890 (milimèt) | |||||||||
| 4 | Wotè (Jiska anlè kabin nan)() | 2260 (milimèt) | |||||||||
| 5 | Baz anwout | 1085 (milimèt) | |||||||||
| 6 | Bande de roulement | 1500 (milimèt) | |||||||||
| 7 | Minimòm distans ant de tè a | 205 (milimèt) | |||||||||
| Prensipal Espesifikasyon Teknik | |||||||||||
| 1 | Chaj nominal | 1050 (Kg) | |||||||||
| 2 | Pwa fonksyònman | 3400KG | |||||||||
| 3 | Kapasite bokit rated | 0.53 (mèt)3) | |||||||||
| 4 | Fòs maksimòm pou kraze | 27kN | |||||||||
| 5 | Chaj baskil estatik | ≥20 kN | |||||||||
| 6 | Maksimòm espas pou dechaj | 2550 (milimèt) | |||||||||
| 7 | Rive nan depotwa a | 700 (milimèt) | |||||||||
| 8 | Ang dechaj nan nenpòt pozisyon | ≥400 | |||||||||
| 9 | Ang depa | 300 | |||||||||
| 10 | Pwofondè fouye (ak pati anba bokit orizontal) | 0 (milimèt) | |||||||||
| 11 | Reyon vire minimòm | ||||||||||
| (1) Deyò bokit la | 2230 (milimèt) | ||||||||||
| (2) Deyò wou devan an | 1204 (milimèt) | ||||||||||
| (3) deyò ke ankadreman an | 1706 (milimèt) | ||||||||||
| 12 | Tan pou leve bokit la | ≤4.2 (segonn) | |||||||||
| 13 | Tan pou bese bokit la | ≤2.5 (segonn) | |||||||||
| 14 | Tan pou jete | ≤2.6 (segonn) | |||||||||
| 15 | Vitès vwayaj (Km/h)& rsquo;1 pou pi devan ak 1 pou dèyè& rsquo;11 | ||||||||||
| (1) vitès pou pi devan | 0~12 | ||||||||||
| (2) vitès bak | 0~12 | ||||||||||
| Motè dyezèl | |||||||||||
| 1 | Modèl | XINCHAI A498BZG | |||||||||
| 2 | Kalite | Enjeksyon dirèk. Turbo. Refwadisman dlo. | |||||||||
| , | |||||||||||
| 3 | Pwodiksyon nominal | 55 (kW)/2500rpm | |||||||||
| 4 | Pa gen twou nan silenn/konjesyon serebral/ | 4—98×105 (milimèt) | |||||||||
| 5 | Echapman total silenn lan | 3.17L) | |||||||||
| 6 | Vòltaj motè demaraj la | 12 (V) | |||||||||
| 7 | Vitès nominal | 2500 (rpm) | |||||||||
| 8 | Koupl Maksimòm | 250.M)/175pm | |||||||||
| 9 | Kalite kòmansman | Elektrik | |||||||||
| Sistèm kondwi | |||||||||||
| 1 | Modèl | Kat wou idrostatik | |||||||||
| 2 | Kalite | Ponp kondwi+motè k ap vwayaje+Kondwi chèn | |||||||||
| + + | |||||||||||
| 3 | Modèl motè kondwi yo | MCR5A470(Rexroth) | |||||||||
| 4 | Kalite kondwi chèn | Kondwi chèn doub ranje | |||||||||
| 5 | Rapò kondwi chèn lan | 33:11:00 | |||||||||
| 6 | Modèl chèn | 20A-1X62 | |||||||||
| 20A-1X52 | |||||||||||
| 7 | Gwosè kawotchou | 12-16.5NHS-10PR L-2B | |||||||||
| 8 | Presyon chaj | 24.8 bar | |||||||||
| 9 | Presyon sistèm | 30MPa | |||||||||
| Sistèm idwolik aparèy k ap travay la | |||||||||||
| 1 | Modèl ponp lwil oliv | EATON | |||||||||
| 2 | Presyon sistèm | 21MPa | |||||||||
| 3 | Modèl valv distribisyon an | HC-SK6/3 (hgdrocontrol) | |||||||||
| 4 | Modèl valv nivelman an | TGPJF15-60/120 | |||||||||
| 5 | (D*L) Dimansyon silenn leve a | Ф70 * 40 * 790 (milimèt) | |||||||||
| 6 | (D*L) Dimansyon silenn enklinezon an | Ф80 * 40 * 365 (milimèt) | |||||||||
| Sistèm frenaj | |||||||||||
| 1 | Kalite vwayaj fren | Fren vwayaj la depann de remorquage idwolik estatik nan sistèm idwolik sikwi fèmen an | |||||||||
| 2 | Kalite fren pakin | Motè k ap deplase nan fren ki aktive atravè opere valv solenoid | |||||||||
| Kapasite lwil oliv | |||||||||||
| 1 | Gaz (dizèl) | 90 (L) | |||||||||
| 2 | Lwil lubrifyan motè | 10 (L) | |||||||||
| 3 | Lwil pou bwat chèn(yon bò) | 5.7 (L) | |||||||||
| 4 | Lwil pou sistèm idwolik | 65(L) | |||||||||
Pwosesis pwodiksyon an









Anbake





















