Luchtaire Sleamhnáin Ilúsáideach 275F - Roghanna Saincheaptha ar Fáil
I measc na ngnéithe speisialta tá córais tosaithe ísealteochta agus scagairí aeir trí chéim, rud a chinntíonn feidhmíocht is fearr i ndálaí éagsúla. Ceadaíonn an fráma mear-athraithe hiodrálach athruithe tapa agus sábháilte ar cheangaltáin, agus feabhsaíonn na feabhsuithe dearaidh, cosúil le doras cúil an chábáin agus an clúdach uachtarach, áisiúlacht chothabhála agus laghdaíonn siad an t-am neamhghníomhach. I measc na ngnéithe sábháilteachta tá córas íomhá droim ar ais agus glas sábháilteachta buicéad agus láimhe.
Córas Tarchurtha Cumhachta Láidir agus Éifeachtach
Feistithe le hinneall branda aitheanta le haghaidh cumhacht láidir, astaíochtaí thar a bheith íseal, agus éifeachtúlacht breosla níos airde.
Cinntíonn teicneolaíocht tiomána hiodrálach statach tiomáint chobhsaí, ardéifeachtúlacht agus iontaofacht.
Tá bealaithe uathoibríoch agus oibriú saor ó chothabháil ag cás sproicéid lán-séalaithe agus slabhraí ard-neart.
Ilfheidhmeachtaí Gan Chomparáid
Cumasaíonn cúpláil thapa-athraithe inmhalartaithe idirnáisiúnta athruithe tapa ar cheangaltáin, lena n-áirítear scuabthóir, plánálaí, casúr briste, agus díogóir, le haghaidh feidhmeanna ilúsáideacha.
Dearadh Soladach agus Iontaofa
Cinntíonn fráma comhtháite le struchtúr dlúth agus ard-dhaingne iontaofacht. Déantar páirteanna struchtúracha ríthábhachtacha a bharrfheabhsú trí anailís eilimintí críochta chun dáileadh struis réasúnta a chinntiú.
Oibríochtaí Solúbtha
Cuireann leibhéalú uathoibríoch an bhuicéid le linn ardú cosc ar scaipeadh ábhair, rud a fheabhsaíonn éifeachtúlacht oibre.
Cás custaiméara









Físeán táirge
Sonraíocht Táirge
| Toise Foriomlán | |||||||||||
| 1 | Fad (le buicéad ar an talamh)(() | 3490(mm) | |||||||||
| 2 | Leithead (go dtí taobh amuigh na rothaí)(() | 1850(mm) | |||||||||
| 3 | Leithead an bhuicéid | 1890(mm) | |||||||||
| 4 | Airde (Go barr an chábáin)(() | 2260(mm) | |||||||||
| 5 | Bonn roth | 1085(mm) | |||||||||
| 6 | Tread | 1500(mm) | |||||||||
| 7 | Imréiteach talún íosta | 205(mm) | |||||||||
| Príomhshonraíocht Theicniúil | |||||||||||
| 1 | Ualach rátáilte | 1050 (Kg) | |||||||||
| 2 | Meáchan oibriúcháin | 3400KG | |||||||||
| 3 | Cumas buicéad rátáilte | 0.53(m3) | |||||||||
| 4 | Uasmhéid fórsa briseadh amach | 27kN | |||||||||
| 5 | Ualaí tipála statach | ≥20 kN | |||||||||
| 6 | Uasmhéid imréitigh dumpála | 2550(mm) | |||||||||
| 7 | Raon dumpála | 700(mm) | |||||||||
| 8 | Uillinn dumpála ag aon suíomh | ≥400 | |||||||||
| 9 | Uillinn imeachta | 300 | |||||||||
| 10 | Doimhneacht tochailte (le bun an bhuicéid cothrománach) | 0(mm) | |||||||||
| 11 | Gaoithe casadh íosta | ||||||||||
| (1) Lasmuigh den bhuicéad | 2230(mm) | ||||||||||
| (2) Lasmuigh den roth tosaigh | 1204(mm) | ||||||||||
| (3) lasmuigh d'eireaball an fhráma | 1706 (mm) | ||||||||||
| 12 | Am ardaithe buicéid | ≤4.2 (soic.) | |||||||||
| 13 | Am íslithe an bhuicéid | ≤2.5 (soic.) | |||||||||
| 14 | Am dumpála | ≤2.6 (soic.) | |||||||||
| 15 | Luas taistil (Km/u),1 ar aghaidh agus 1 ar gcúl,11 | ||||||||||
| (1) giar tosaigh | 0~12 | ||||||||||
| (2) giar cúil | 0~12 | ||||||||||
| Inneall díosail | |||||||||||
| 1 | Samhail | XINCHAI A498BZG | |||||||||
| 2 | Cineál | Instealladh díreach. Turbaluchtaithe. Fuarú uisce. | |||||||||
| , | |||||||||||
| 3 | Aschur rátáilte | 55 (kW)/2500rpm | |||||||||
| 4 | Gan tolladh sorcóra/stróc/ | 4—98×105(mm) | |||||||||
| 5 | Sceite iomlán an tsorcóra | 3.17L) | |||||||||
| 6 | Voltas an mhótair thosaithe | 12(V) | |||||||||
| 7 | Luas rátáilte | 2500 (rpm) | |||||||||
| 8 | Uasmhéid Chasmhóiminte | 250.M)/175pm | |||||||||
| 9 | Cineál tosaigh | Leictreach | |||||||||
| Córas tiomána | |||||||||||
| 1 | Samhail | Tiomáint ceithre roth hidreastatach | |||||||||
| 2 | Cineál | Caidéal tiomána+mótar taistil+Tiomáint slabhra | |||||||||
| ++ | |||||||||||
| 3 | Múnla mótair tiomána | MCR5A470(Rexroth) | |||||||||
| 4 | Cineál tiomána slabhra | Tiomáint slabhra dúbailte sraithe | |||||||||
| 5 | Cóimheas tiomána slabhra | 33:11:00 | |||||||||
| 6 | Múnla slabhra | 20A-1X62 | |||||||||
| 20A-1X52 | |||||||||||
| 7 | Méid na mbonn | 12-16.5NHS-10PR L-2B | |||||||||
| 8 | Brú luchtaithe | 24.8bar | |||||||||
| 9 | Brú an chórais | 30MPa | |||||||||
| Córas Hiodrálacha Gléas Oibre | |||||||||||
| 1 | Múnla caidéil ola | EATON | |||||||||
| 2 | Brú an chórais | 21MPa | |||||||||
| 3 | Múnla comhla dáilte | HC-SK6/3 (rialú hgdro) | |||||||||
| 4 | Samhail comhla leibhéalta | TGPJF15-60/120 | |||||||||
| 5 | Toise (D*L) an tsorcóra ardaithe | Ф70*40*790(mm) | |||||||||
| 6 | Toise (D*L) an tsorcóra claonta | Ф80*40*365(mm) | |||||||||
| Córas Coscáin | |||||||||||
| 1 | Cineál taistil coscán | Braitheann coscán taistil ar tharraingt hiodrálach statach de chóras hiodrálach dlúthchiorcaid | |||||||||
| 2 | Cineál coscáin páirceála | Mótair taistil laistigh de choscán a ghníomhaítear trí ag feidhmiú comhla solenoid | |||||||||
| Cumas Ola | |||||||||||
| 1 | Breosla (díosal) | 90(L) | |||||||||
| 2 | Ola bhealaithe innill | 10(L) | |||||||||
| 3 | Ola le haghaidh bosca slabhra(taobh amháin) | 5.7(L) | |||||||||
| 4 | Ola le haghaidh córas hiodrálach | 65(L) | |||||||||
Próiseas táirgthe









Loingseoireacht





















