Daghang Gamit nga 275F Skid Loader - Anaa ang mga Custom nga Opsyon
Ang mga espesyal nga bahin naglakip sa mga low-temperature start system ug three-stage air filter, nga nagsiguro sa labing maayo nga performance sa lain-laing mga kondisyon. Ang hydraulic quick-change frame nagtugot sa paspas ug luwas nga pag-ilis sa attachment, samtang ang mga pagpaayo sa disenyo, sama sa pultahan sa likod nga cabin ug ibabaw nga tabon, nagpauswag sa kasayon sa pagmentinar ug nagpamenos sa downtime. Ang mga bahin sa kaluwasan naglakip sa reverse image system ug bucket & arm safety lock.
Kusgan ug Episyente nga Sistema sa Pagpadala sa Kusog
Gisangkapan sa usa ka inila nga brand sa makina para sa kusog nga gahum, ubos kaayo nga emisyon, ug mas taas nga kahusayan sa gasolina.
Ang teknolohiya sa static hydraulic drive nagsiguro sa lig-on nga pagmaneho, taas nga kahusayan, ug kasaligan.
Ang hingpit nga selyado nga sprocket case ug mga high-strength chain adunay awtomatikong lubrication ug walay maintenance nga operasyon.
Dili Ikatanding nga Multi-Functionalitas
Ang international interchangeable quick-change coupling nagtugot sa paspas nga pag-ilis sa mga attachment, lakip ang sweeper, planer, breaking hammer, ug ditcher, para sa daghang gamit.
Lig-on ug Kasaligan nga Disenyo
Ang integral nga bayanan nga adunay compact nga istruktura ug taas nga kalig-on nagsiguro sa kasaligan. Ang mga kritikal nga bahin sa istruktura gi-optimize pinaagi sa finite element analysis para sa makatarunganon nga pag-apod-apod sa stress.
Flexible nga mga Operasyon
Ang awtomatikong pagpatag sa balde atol sa pag-alsa makapugong sa pagkatibulaag sa materyal, nga makapauswag sa kaepektibo sa pagtrabaho.
Kaso sa kustomer









Bidyo sa produkto
Espisipikasyon sa Produkto
| Kinatibuk-ang Dimensyon | |||||||||||
| 1 | Gitas-on (nga adunay balde sa yuta)() | 3490(mm) | |||||||||
| 2 | Lapad (sa gawas sa mga ligid)() | 1850(mm) | |||||||||
| 3 | Lapad sa balde | 1890(mm) | |||||||||
| 4 | Gitas-on (Hangtod sa ibabaw sa taksi)() | 2260(mm) | |||||||||
| 5 | Base sa ligid | 1085(mm) | |||||||||
| 6 | Tread | 1500(mm) | |||||||||
| 7 | Minimum nga ground clearance | 205(mm) | |||||||||
| Pangunang Teknikal nga Espesipikasyon | |||||||||||
| 1 | Gi-rate nga karga | 1050(Kg) | |||||||||
| 2 | Timbang sa operasyon | 3400KG | |||||||||
| 3 | Gi-rate nga kapasidad sa balde | 0.53(m3) | |||||||||
| 4 | Pinakamataas nga kusog sa pagbungkag | 27kN | |||||||||
| 5 | Mga static nga karga sa pagtipas | ≥20 kN | |||||||||
| 6 | Kinatas-ang clearance sa paglabay sa basura | 2550(mm) | |||||||||
| 7 | Pag-abot sa basurahan | 700(mm) | |||||||||
| 8 | Anggulo sa paglabay sa tubig sa bisan unsang posisyon | ≥400 | |||||||||
| 9 | Anggulo sa pagbiya | 300 | |||||||||
| 10 | Giladmon sa pagkalot (nga ang ilawom sa balde pinahigda) | 0(mm) | |||||||||
| 11 | Minimum nga radius sa pagliko | ||||||||||
| (1) Gawas sa balde | 2230(mm) | ||||||||||
| (2) Gawas sa atubangan nga ligid | 1204(mm) | ||||||||||
| (3) gawas sa ikog sa frame | 1706 (mm) | ||||||||||
| 12 | Oras sa pag-alsa sa balde | ≤4.2 (segundo) | |||||||||
| 13 | Oras sa pagpaubos sa balde | ≤2.5 (segundo) | |||||||||
| 14 | Oras sa paglabay | ≤2.6 (segundo) | |||||||||
| 15 | Katulin sa pagbiyahe (Km/h),1 paabante ug 1 paatras,11 | ||||||||||
| (1) gear sa unahan | 0~12 | ||||||||||
| (2) baliktad nga gear | 0~12 | ||||||||||
| Makina nga diesel | |||||||||||
| 1 | Modelo | XINCHAI A498BZG | |||||||||
| 2 | Matang | Direktang ineksiyon. Turbocharged. Pagpabugnaw sa tubig | |||||||||
| , | |||||||||||
| 3 | Gi-rate nga output | 55 (kW)/2500rpm | |||||||||
| 4 | Walay-bore sa silindro/stroke/ | 4—98×105(mm) | |||||||||
| 5 | Kinatibuk-ang tambutso sa silindro | 3.17L) | |||||||||
| 6 | Boltahe sa pagsugod sa moto | 12(B) | |||||||||
| 7 | Gi-rate nga katulin | 2500(rpm) | |||||||||
| 8 | Pinakamataas nga Torque | 250.M)/175pm | |||||||||
| 9 | Tipo sa pagsugod | Elektrisidad | |||||||||
| Sistema sa pagmaneho | |||||||||||
| 1 | Modelo | Hydrostatic four-wheel drive | |||||||||
| 2 | Matang | Bomba nga nagmaneho+motor nga nagbiyahe+Pagmaneho sa kadena | |||||||||
| ++ | |||||||||||
| 3 | Modelo sa mga motor nga nagmaneho | MCR5A470(Rexroth) | |||||||||
| 4 | Tipo sa pagmaneho sa kadena | Dobleng laray nga pagmaneho sa kadena | |||||||||
| 5 | Ratio sa pagmaneho sa kadena | 33:11:00 | |||||||||
| 6 | Modelo sa kadena | 20A-1X62 | |||||||||
| 20A-1X52 | |||||||||||
| 7 | Gidak-on sa ligid | 12-16.5NHS-10PR L-2B | |||||||||
| 8 | Presyon sa karga | 24.8bar | |||||||||
| 9 | Presyon sa sistema | 30MPa | |||||||||
| Sistema sa Hydraulic nga Nagtrabaho nga Device | |||||||||||
| 1 | Modelo sa bomba sa lana | EATON | |||||||||
| 2 | Presyon sa sistema | 21MPa | |||||||||
| 3 | Modelo sa balbula sa distribusyon | HC-SK6/3 (hgdrocontrol) | |||||||||
| 4 | Modelo sa Balbula sa Pag-level | TGPJF15-60/120 | |||||||||
| 5 | (D*L) Dimensyon sa silindro sa pag-alsa | 70*40*790(mm) | |||||||||
| 6 | (D*L) Dimensyon sa nagkiling nga silindro | 80*40*365(mm) | |||||||||
| Sistema sa Preno | |||||||||||
| 1 | Matang sa pagbiyahe preno | Ang nagbiyahe nga preno nagdepende sa static hydraulic tow sa close-circuit hydraulic system | |||||||||
| 2 | Klase sa preno sa pag-parking | Ang mga motor nga nagbiyahe sulod sa preno nga gipaandar pinaagi sa naglihok balbula sa solenoid | |||||||||
| Kapasidad sa Lana | |||||||||||
| 1 | Sugnod (diesel) | 90(L) | |||||||||
| 2 | Lana sa pagpadulas sa makina | 10(L) | |||||||||
| 3 | Lana para sa kadena nga kahon(usa ka kilid) | 5.7(L) | |||||||||
| 4 | Lana para sa hydraulic system | 65(L) | |||||||||
Proseso sa produksiyon









Pagpadala





















