Skid Loader 275F Serbaguna - Pilihan Khusus Sadia
Fitur khusus kalebet sistem start suhu rendah sareng saringan hawa tilu tahap, anu mastikeun kinerja optimal dina rupa-rupa kaayaan. Rangka hidrolik quick-change ngamungkinkeun parobahan lampiran anu gancang sareng aman, sedengkeun paningkatan desain, sapertos panto kabin tukang sareng panutup luhur, ningkatkeun genah pangropéa sareng ngirangan downtime. Fitur kaamanan kalebet sistem gambar tibalik sareng konci kaamanan ember & panangan.
Sistem Transmisi Daya anu Kuat sareng Efisien
Dilengkepan mesin mérek anu kasohor pikeun kakuatan anu kuat, émisi anu sangat rendah, sareng efisiensi bahan bakar anu langkung luhur.
Téhnologi panggerak hidrolik statis mastikeun panggerak anu stabil, efisiensi anu luhur, sareng reliabilitas.
Casing sprocket anu disegel sapinuhna sareng ranté kakuatan tinggi ngagaduhan pelumasan otomatis sareng operasi anu bébas pangropéa.
Multi-Fungsi Anu Teu Aya Bandinganna
Kopling quick-change internasional anu tiasa diganti ngamungkinkeun parobahan lampiran anu gancang, kalebet sweeper, planer, breaking hammer, sareng ditcher, pikeun aplikasi anu serbaguna.
Desain anu padet sareng tiasa dipercaya
Pigura integral kalayan struktur anu kompak sareng kateguhan anu luhur mastikeun reliabilitas. Bagian struktural anu penting dioptimalkeun ngalangkungan analisis unsur terbatas pikeun distribusi tegangan anu wajar.
Operasi Fleksibel
Ngaratakeun ember otomatis nalika diangkat nyegah panyebaran bahan, ningkatkeun efisiensi kerja.
Kasus konsumén









Pidéo produk
Spésifikasi Produk
| Diménsi Sakabéhna | |||||||||||
| 1 | Panjang (kalayan ember dina taneuh)() | 3490 (mm) | |||||||||
| 2 | Lebar (ka luar roda)() | 1850 (mm) | |||||||||
| 3 | Lebar ember | 1890 (mm) | |||||||||
| 4 | Jangkungna (Ka luhur kabin)() | 2260 (mm) | |||||||||
| 5 | Dasar roda | 1085 (mm) | |||||||||
| 6 | Tapak | 1500 (mm) | |||||||||
| 7 | Jarak taneuh minimum | 205 (mm) | |||||||||
| Spésifikasi Téknis Utama | |||||||||||
| 1 | Beban anu dipeunteun | 1050 (Kg) | |||||||||
| 2 | Beurat operasi | 3400KG | |||||||||
| 3 | Kapasitas ember anu dipeunteun | 0.53(m3) | |||||||||
| 4 | Gaya breakout maksimum | 27kN | |||||||||
| 5 | Beban tipping statis | ≥20 kN | |||||||||
| 6 | Jarak pembuangan maksimal | 2550 (mm) | |||||||||
| 7 | Jangkauan miceun | 700 (mm) | |||||||||
| 8 | Sudut pembuangan dina posisi naon waé | ≥400 | |||||||||
| 9 | Sudut miang | 300 | |||||||||
| 10 | Jero ngagali (kalayan dasar ember horizontal) | 0(mm) | |||||||||
| 11 | Radius puteran minimum | ||||||||||
| (1) Di luar ember | 2230 (mm) | ||||||||||
| (2) Di luar roda hareup | 1204 (mm) | ||||||||||
| (3) di luar buntut pigura | 1706 (mm) | ||||||||||
| 12 | Waktu ngangkat ember | ≤4.2 (detik) | |||||||||
| 13 | Waktu nurunkeun ember | ≤2.5 (detik) | |||||||||
| 14 | Waktu miceun | ≤2.6 (detik) | |||||||||
| 15 | Laju perjalanan (Km/jam),1 maju jeung 1 mundur,11 | ||||||||||
| (1) gir maju | 0~12 | ||||||||||
| (2) gir mundur | 0~12 | ||||||||||
| Mesin solar | |||||||||||
| 1 | Modél | XINCHAI A498BZG | |||||||||
| 2 | Tipe | Injeksi langsung. Turbocharged. Pendingin cai | |||||||||
| , | |||||||||||
| 3 | Kaluaran anu dipeunteun | 55 (kW)/2500rpm | |||||||||
| 4 | Silinder/stroke tanpa liang/ | 4—98×105 (mm) | |||||||||
| 5 | Total knalpot silinder | 3.17L) | |||||||||
| 6 | Tegangan motor starter | 12(V) | |||||||||
| 7 | Kecepatan anu dipeunteun | 2500 (rpm) | |||||||||
| 8 | Torsi Maks. | 250.M)/175pm | |||||||||
| 9 | Jenis awal | Listrik | |||||||||
| Sistem nyetir | |||||||||||
| 1 | Modél | Hidrostatik opat roda drive | |||||||||
| 2 | Tipe | Pompa panggerak+motor perjalanan+Nyetir ranté | |||||||||
| ++ | |||||||||||
| 3 | Modél motor panggerak | MCR5A470(Rexroth) | |||||||||
| 4 | Jenis ranté nyetir | Nyetir ranté baris ganda | |||||||||
| 5 | Babandingan ranté nyetir | 33:11:00 | |||||||||
| 6 | Modél ranté | 20A-1X62 | |||||||||
| 20A-1X52 | |||||||||||
| 7 | Ukuran ban | 12-16.5NHS-10PR L-2B | |||||||||
| 8 | Tekanan muatan | 24.8bar | |||||||||
| 9 | Tekanan sistem | 30MPa | |||||||||
| Sistem Hidrolik Alat Kerja | |||||||||||
| 1 | Modél pompa oli | EATON | |||||||||
| 2 | Tekanan sistem | 21MPa | |||||||||
| 3 | Modél klep distribusi | HC-SK6/3 (hgdrocontrol) | |||||||||
| 4 | Modél klep Leveling | TGPJF15-60/120 | |||||||||
| 5 | (D*L) Diménsi silinder pengangkat | 70*40*790(mm) | |||||||||
| 6 | (D*L) Diménsi silinder anu tiasa dimiringkeun | 80*40*365(mm) | |||||||||
| Sistem Rem | |||||||||||
| 1 | Jenis perjalanan rem | Rem perjalanan gumantung kana tarikan hidrolik statis tina sistem hidrolik sirkuit deukeut | |||||||||
| 2 | Jenis rem parkir | Motor nu keur ngarambat dina rem diaktipkeun ngaliwatan beroperasi klep solenoid | |||||||||
| Kapasitas Minyak | |||||||||||
| 1 | Bahan bakar (solar) | 90(L) | |||||||||
| 2 | Oli pelumas mesin | 10(L) | |||||||||
| 3 | Oli pikeun kotak ranté(hiji sisi) | 5.7(L) | |||||||||
| 4 | Oli pikeun sistem hidrolik | 65(L) | |||||||||
Prosés produksi









Balanja





















