Maraming Gamit na 275F Skid Loader - May mga Pasadyang Opsyon
Kabilang sa mga espesyal na tampok ang mga low-temperature start system at three-stage air filter, na tinitiyak ang pinakamainam na pagganap sa iba't ibang kondisyon. Ang hydraulic quick-change frame ay nagbibigay-daan para sa mabilis at ligtas na pagpapalit ng pagkakabit, habang ang mga pagpapahusay sa disenyo, tulad ng pinto sa likurang cabin at takip sa itaas, ay nagpapabuti sa kaginhawahan ng pagpapanatili at binabawasan ang downtime. Kabilang sa mga tampok sa kaligtasan ang isang reverse image system at isang bucket & arm safety lock.
Malakas at Mahusay na Sistema ng Paghahatid ng Enerhiya
Nilagyan ng kilalang brand ng makina para sa malakas na lakas, napakababang emisyon, at mas mataas na fuel efficiency.
Tinitiyak ng teknolohiyang static hydraulic drive ang matatag na drive, mataas na kahusayan, at pagiging maaasahan.
Ang ganap na selyadong sprocket case at mga matibay na kadena ay may awtomatikong pagpapadulas at walang maintenance na operasyon.
Walang Kapantay na Multi-Functionalities
Ang international interchangeable quick-change coupling ay nagbibigay-daan sa mabilis na pagpapalit ng pagkakabit, kabilang ang sweeper, planer, breaking hammer, at ditcher, para sa maraming gamit na aplikasyon.
Matibay at Maaasahang Disenyo
Tinitiyak ng integral na balangkas na may siksik na istraktura at mataas na katatagan ang pagiging maaasahan. Ang mga kritikal na bahagi ng istruktura ay in-optimize sa pamamagitan ng finite element analysis para sa makatwirang distribusyon ng stress.
Mga Operasyong May Kakayahang Mapagbago
Ang awtomatikong pagpapatag ng balde habang nagbubuhat ay pumipigil sa pagkalat ng materyal, na nagpapahusay sa kahusayan sa pagtatrabaho.
Kaso ng kostumer









Video ng produkto
Espesipikasyon ng Produkto
| Pangkalahatang Dimensyon | |||||||||||
| 1 | Haba (na may balde sa lupa)() | 3490(mm) | |||||||||
| 2 | Lapad (sa labas ng mga gulong)() | 1850(mm) | |||||||||
| 3 | Lapad ng balde | 1890(mm) | |||||||||
| 4 | Taas (Sa tuktok ng taksi)() | 2260(mm) | |||||||||
| 5 | Base ng gulong | 1085(mm) | |||||||||
| 6 | Tapak | 1500(mm) | |||||||||
| 7 | Minimum na ground clearance | 205(mm) | |||||||||
| Pangunahing Teknikal na Espesipikasyon | |||||||||||
| 1 | Na-rate na karga | 1050(Kg) | |||||||||
| 2 | Timbang sa pagpapatakbo | 3400KG | |||||||||
| 3 | Na-rate na kapasidad ng balde | 0.53(m3) | |||||||||
| 4 | Pinakamataas na puwersa ng breakout | 27kN | |||||||||
| 5 | Mga static na tipping load | ≥20 kN | |||||||||
| 6 | Pinakamataas na clearance sa pagtatapon | 2550(mm) | |||||||||
| 7 | Abot ng tambakan | 700(mm) | |||||||||
| 8 | Anggulo ng pagtatapon sa anumang posisyon | ≥400 | |||||||||
| 9 | Anggulo ng pag-alis | 300 | |||||||||
| 10 | Lalim ng paghuhukay (na ang ilalim ng balde ay pahalang) | 0(mm) | |||||||||
| 11 | Minimum na radius ng pagliko | ||||||||||
| (1) Sa labas ng balde | 2230(mm) | ||||||||||
| (2) Sa labas ng gulong sa harap | 1204(mm) | ||||||||||
| (3) labas ng buntot ng frame | 1706 (mm) | ||||||||||
| 12 | Oras ng pag-angat ng balde | ≤4.2 (seg.) | |||||||||
| 13 | Oras ng pagbaba ng balde | ≤2.5 (seg.) | |||||||||
| 14 | Oras ng pagtatapon | ≤2.6 (seg.) | |||||||||
| 15 | Bilis ng paglalakbay (Km/h),1 pasulong at 1 paatras,11 | ||||||||||
| (1) pasulong na gear | 0~12 | ||||||||||
| (2) pabaliktad na gear | 0~12 | ||||||||||
| Makinang diesel | |||||||||||
| 1 | Modelo | XINCHAI A498BZG | |||||||||
| 2 | Uri | Direktang iniksyon. Turbocharged. Pagpapalamig ng tubig | |||||||||
| , | |||||||||||
| 3 | Na-rate na output | 55 (kW)/2500rpm | |||||||||
| 4 | Walang butas ng silindro/stroke/ | 4—98×105(mm) | |||||||||
| 5 | Kabuuang tambutso ng silindro | 3.17L) | |||||||||
| 6 | Boltahe ng panimulang moto | 12(V) | |||||||||
| 7 | Na-rate na bilis | 2500 (rpm) | |||||||||
| 8 | Pinakamataas na Torque | 250.M)/175pm | |||||||||
| 9 | Uri ng panimulang | Elektrisidad | |||||||||
| Sistema ng pagmamaneho | |||||||||||
| 1 | Modelo | Hydrostatic four-wheel drive | |||||||||
| 2 | Uri | Bomba na nagpapaandar+motor na naglalakbay+Pagmamaneho ng kadena | |||||||||
| + + | |||||||||||
| 3 | Modelo ng mga motor na nagtutulak | MCR5A470(Rexroth) | |||||||||
| 4 | Uri ng pagmamaneho ng kadena | Pagmamaneho ng dobleng hanay ng kadena | |||||||||
| 5 | Ratio ng pagmamaneho ng kadena | 33:11:00 | |||||||||
| 6 | Modelo ng kadena | 20A-1X62 | |||||||||
| 20A-1X52 | |||||||||||
| 7 | Sukat ng gulong | 12-16.5NHS-10PR L-2B | |||||||||
| 8 | Presyon ng karga | 24.8bar | |||||||||
| 9 | Presyon ng sistema | 30MPa | |||||||||
| Sistemang Haydroliko ng Nagtatrabahong Aparato | |||||||||||
| 1 | Modelo ng bomba ng langis | EATON | |||||||||
| 2 | Presyon ng sistema | 21MPa | |||||||||
| 3 | Modelo ng balbula ng pamamahagi | HC-SK6/3 (hgdrocontrol) | |||||||||
| 4 | Modelo ng Balbula ng Pag-level | TGPJF15-60/120 | |||||||||
| 5 | (D*L) Dimensyon ng silindrong pang-angat | 70*40*790(mm) | |||||||||
| 6 | (D*L) Dimensyon ng silindrong nakakakiling | 80*40*365(mm) | |||||||||
| Sistema ng Preno | |||||||||||
| 1 | Uri ng paglalakbay preno | Ang naglalakbay na preno ay nakadepende sa static hydraulic tow ng close-circuit hydraulic system. | |||||||||
| 2 | Uri ng preno sa paradahan | Mga naglalakbay na motor sa loob ng preno na pinapagana sa pamamagitan ng gumagana balbula ng solenoid | |||||||||
| Kapasidad ng Langis | |||||||||||
| 1 | Panggatong (diesel) | 90(L) | |||||||||
| 2 | Langis na pampadulas ng makina | 10(L) | |||||||||
| 3 | Langis para sa kahon ng kadena(isang gilid) | 5.7(L) | |||||||||
| 4 | Langis para sa sistemang haydroliko | 65(L) | |||||||||
Proseso ng produksyon









Pagpapadala





















