Mai Loader Mai Sauƙi 275F - Akwai Zaɓuɓɓukan Musamman
Sifofi na musamman sun haɗa da tsarin farawa mai ƙarancin zafi da matatun iska masu matakai uku, wanda ke tabbatar da ingantaccen aiki a yanayi daban-daban. Tsarin canza saurin hydraulic yana ba da damar canza haɗe-haɗe cikin sauri da aminci, yayin da haɓaka ƙira, kamar ƙofar ɗakin baya da murfin sama, suna inganta sauƙin kulawa da rage lokacin aiki. Sifofin aminci sun haɗa da tsarin hoton baya da makullin aminci na bokiti da hannu.
Tsarin Watsa Wutar Lantarki Mai Ƙarfi da Inganci
An sanye shi da injin da aka sani don ƙarfin ƙarfi, ƙarancin fitar da hayaki mai yawa, da ingantaccen amfani da mai.
Fasahar tuƙin hydraulic mai tsayayye tana tabbatar da ingantaccen tuƙi, inganci mai kyau, da aminci.
Akwatin sprocket mai cikakken rufewa da sarƙoƙi masu ƙarfi suna da man shafawa ta atomatik da aiki ba tare da kulawa ba.
Ayyuka da yawa marasa misaltuwa
Haɗin haɗin canji mai sauri na duniya yana ba da damar canza haɗin kai cikin sauri, gami da mai sharewa, mai shiryawa, guduma mai karyawa, da kuma mai cirewa, don amfani mai yawa.
Tsarin Tsari Mai Inganci da Inganci
Tsarin haɗin gwiwa mai ƙaramin tsari da ƙarfi mai ƙarfi yana tabbatar da aminci. Ana inganta mahimman sassan tsarin ta hanyar nazarin abubuwa masu iyaka don rarraba damuwa mai ma'ana.
Ayyuka Masu Sauƙi
Daidaita bokiti ta atomatik yayin ɗagawa yana hana watsa kayan abu, yana ƙara ingancin aiki.
Shari'ar abokin ciniki









Bidiyon samfurin
Bayanin Samfuri
| Girman Gabaɗaya | |||||||||||
| 1 | Tsawon (tare da bokiti a ƙasa)() | 3490(mm) | |||||||||
| 2 | Faɗi (zuwa wajen ƙafafun)() | 1850(mm) | |||||||||
| 3 | Faɗin bokiti | 1890(mm) | |||||||||
| 4 | Tsawo (Zuwa saman taksi)() | 2260(mm) | |||||||||
| 5 | Tushen tayoyin | 1085(mm) | |||||||||
| 6 | Tafiya | 1500(mm) | |||||||||
| 7 | Matsakaicin izinin ƙasa | 205(mm) | |||||||||
| Babban Bayani na Fasaha | |||||||||||
| 1 | Nauyin da aka ƙima | 1050 (Kg) | |||||||||
| 2 | Nauyin aiki | 3400KG | |||||||||
| 3 | Ƙimar ƙarfin bokiti | 0.53(m)3) | |||||||||
| 4 | Matsakaicin ƙarfin fashewa | 27kN | |||||||||
| 5 | Nauyin tipping mai tsauri | ≥20 kN | |||||||||
| 6 | Matsakaicin share shara | 2550(mm) | |||||||||
| 7 | Isa ga zubar da shara | 700(mm) | |||||||||
| 8 | Kusurwar juji a kowane matsayi | ≥400 | |||||||||
| 9 | Kusurwar tashi | 300 | |||||||||
| 10 | Zurfin haƙa (tare da bokiti a kwance a ƙasa) | 0(mm) | |||||||||
| 11 | Matsakaicin radius na juyawa | ||||||||||
| (1) A wajen bokiti | 2230(mm) | ||||||||||
| (2) A wajen tayar gaba | 1204(mm) | ||||||||||
| (3) a wajen wutsiyar firam ɗin | 1706 (mm) | ||||||||||
| 12 | Lokacin ɗaga bokiti | ≤4.2(sec.) | |||||||||
| 13 | Lokacin rage wutar lantarki | ≤2.5(sec.) | |||||||||
| 14 | Lokacin zubar da kaya | ≤2.6(sec.) | |||||||||
| 15 | Gudun tafiya (Km/h),1 gaba da 1 baya,11 | ||||||||||
| (1) kayan aikin gaba | 0~12 | ||||||||||
| (2) giyar baya | 0~12 | ||||||||||
| Injin dizal | |||||||||||
| 1 | Samfuri | Saukewa: XINCHAI A498BZG | |||||||||
| 2 | Nau'i | Allura kai tsaye. Turbocharged. Sanyaya ruwa | |||||||||
| ,, | |||||||||||
| 3 | An ƙima fitarwa | 55 (kW)/2500rpm | |||||||||
| 4 | Babu ramin silinda/bugun jini/ | 4—98×105(mm) | |||||||||
| 5 | Jimlar shaye-shayen silinda | 3.17L) | |||||||||
| 6 | Ƙarfin wutar lantarki na motar farawa | 12(V) | |||||||||
| 7 | Gudun da aka ƙima | 2500 (rpm) | |||||||||
| 8 | Matsakaicin Karfin Karfi | 250.M)/175pm | |||||||||
| 9 | Nau'in farawa | Lantarki | |||||||||
| Tsarin tuki | |||||||||||
| 1 | Samfuri | Tukin mota mai ƙafa huɗu na Hydrostatic | |||||||||
| 2 | Nau'i | famfon tuƙi+motar tafiya+Tukin Sarka | |||||||||
| ++ | |||||||||||
| 3 | Samfurin motocin tuki | MCR5A470(Rexroth) | |||||||||
| 4 | Nau'in tuƙin sarka | Tuki da sarkar layi biyu | |||||||||
| 5 | Rabon tuƙin sarka | 33:11:00 | |||||||||
| 6 | Samfurin sarkar | 20A-1X62 | |||||||||
| 20A-1X52 | |||||||||||
| 7 | Girman taya | 12-16.5NHS-10PR L-2B | |||||||||
| 8 | Matsin caji | 24.8bar | |||||||||
| 9 | Matsi na tsarin | 30MPa | |||||||||
| Na'urar Aiki Tsarin Na'ura Mai Aiki | |||||||||||
| 1 | Samfurin famfon mai | EATON | |||||||||
| 2 | Matsi na tsarin | 21MPa | |||||||||
| 3 | Samfurin bawul ɗin rarrabawa | HC-SK6/3 (sarrafa hgdro) | |||||||||
| 4 | Samfurin bawul ɗin daidaitawa | TGPJF15-60/120 | |||||||||
| 5 | (D*L) Girman silinda mai ɗagawa | Ф70*40*790(mm) | |||||||||
| 6 | (D*L) Girman silinda mai karkatarwa | Ф80*40*365(mm) | |||||||||
| Tsarin Birki | |||||||||||
| 1 | Nau'in tafiya birki | Birki mai tafiya ya dogara ne akan jan na'urar hydraulic mai tsayayye na tsarin hydraulic mai kewaye | |||||||||
| 2 | Nau'in birkin ajiye motoci | Injinan tafiya a cikin birki da aka kunna ta hanyar aiki bawul ɗin solenoid | |||||||||
| Ƙarfin Mai | |||||||||||
| 1 | Man fetur (dizal) | 90(L) | |||||||||
| 2 | Man shafawa na injin | 10(L) | |||||||||
| 3 | Mai don akwatin sarkar(gefe ɗaya) | 5.7 (L) | |||||||||
| 4 | Man fetur don tsarin na'ura mai aiki da karfin ruwa | 65(L) | |||||||||
Tsarin samarwa









jigilar kaya





















