Ẹ̀rọ Grader Ẹ̀rọ Amúṣiṣẹ́ 732T Dynamic fún Àwọn Iṣẹ́ Agbára Gíga
Ẹya Ọja
Iyatọ ipin kan wa ninu asulu ẹhin awakọ ti a ko wọle tẹlẹ. Eyi ṣe idaniloju pe nigbati awọn kẹkẹ ni apa kan ba yọ, awọn kẹkẹ ni apa keji tun le ni ipa to. Awọn kẹkẹ arin ati ẹhin ni a pese pẹlu ohun elo idinku iru aye. Iṣẹ ṣiṣe jẹ iduroṣinṣin ati igbẹkẹle.
Lilo gbigbe jia, apoti iwontunwonsi le gbe agbara naa laisiyonu ati pe o ni iṣẹ ṣiṣe ti o gbẹkẹle.
Axle iwaju jẹ́ axle tí a ń darí síta. Afárá axle iwaju ń lo ìrísí ìsopọ̀mọ́ra kaskad. Àwọn igun yíyípo tí ó tóbi jùlọ ní inú àti lóde jẹ́ 50°. Igun yíyí fífẹ̀ ti afárá àti igun títẹ̀ ti àwọn kẹ̀kẹ́ iwájú mú kí axle iwaju túbọ̀ rọrùn fún ipò ojú ọ̀nà tí kò dára. Nítorí náà, ìṣedéédé ti títẹ́ ojú ọ̀nà ga jù bẹ́ẹ̀ lọ.
Nítorí pé ó ní bírékì mọ́tò oní-ẹ̀ẹ̀méjì àti lílo gíá oní-ẹ̀rọ wet-type, 732T grader brékì náà rọrùn, láìléwu àti ní ìgbẹ́kẹ̀lé, ó sì lè yẹra fún ìtọ́jú àti àtúnṣe. (fááfù béríkì àtilẹ̀wá tí a kó wọlé àti fááfù tí ń dín ìfúnpá kù).
Ètò ìdábùú ìdúró ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ aládàáṣe mú kí ìdábùú náà wà ní ààbò. Pẹ̀lú ohun èlò ìkójọpọ̀, yóò máa dún ní tààràtà nígbà tí ìfúnpá inú bá kéré, yóò sì ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìdábùú ìpakúpa nígbà tí ìdábùú ìdúró ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ bá kùnà ní ibi ìdúró ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́.
Nítorí pé ẹ̀rọ ìdarí ọkọ̀ náà kò ní agbára púpọ̀, iyàrá ìyípo kò lè ní ipa lórí iyàrá ìyípo ẹ̀rọ náà. Ó sì wà ní ìbámu pẹ̀lú ẹ̀rọ ìdarí ọkọ̀ àti ẹ̀rọ ìdarí ọkọ̀. Nítorí náà, nígbà tí ẹ̀rọ náà bá gé kúrò láìròtẹ́lẹ̀, ẹ̀rọ ìdarí ọkọ̀ yóò ṣiṣẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ láti máa ṣe iṣẹ́ déédéé ẹ̀rọ náà. Nítorí náà, ìgbẹ́kẹ̀lé iṣẹ́ ẹ̀rọ náà lè sunwọ̀n sí i gidigidi.
732T grader lo ìwé àṣẹ ilé-iṣẹ́ ti àpótí ìwo-gíá aláwọ̀-dúdú tí a fi ṣe ẹ̀rọ (nọ́mbà ìwé àṣẹ: ZL 01 2 32115. X). Àpótí ìwo-gíá aláwọ̀-dúdú tí a fi ṣe ẹ̀rọ náà ní ìdènà ààbò àfikún. Nígbà tí abẹ́ bá pọ̀ jù, ìsopọ̀ náà yóò yọ́ láti mú ẹrù àfikún tí ó pọ̀ jù kúrò.
Eto hydraulic ti n ṣiṣẹ ni a n ṣakoso nipasẹ titẹ igbagbogbo. Eto iṣakoso ti o ni imọlara fifuye (imlet variable pump) dinku iṣelọpọ ooru ati fifipamọ agbara lilo.
Ẹ̀rọ ìrọ̀rí tí ń ṣiṣẹ́ wà nínú páìpù sílíńdà tí ó ń gbé abẹ́ náà sókè ní apá òsì àti apá ọ̀tún. Tí abẹ́ náà bá lù ní òjijì nígbà tí ó ń ṣiṣẹ́, ìfúnpá tí ó ga jù nínú ètò hydraulic yóò fipá mú kí sílíńdà náà gbé abẹ́ náà sókè kí ó má baà forí gbá. Nítorí náà, ẹrù tí ó pọ̀ jù kò lè ní ipa kankan lórí àwọn ẹ̀yà ara tí ó ń pa, ó sì ń dènà ìjàǹbá àwọn ẹ̀yà ara tí ó ń ba jẹ́ nígbà tí a bá forí gbá òkúta ńlá náà nígbà tí a bá ń kọ́ agbègbè ibi tí a ń kó àwọn ohun ìwakùsà sí.
Kíkọ́ àyíká tí ó rọrùn nípa lílo ọkọ̀ akérò awakọ̀ tí ó lágbára, ìwòye gbígbòòrò, ìṣọ́rí ohun èlò, àwọn ohun èlò ìdarí itaniji ìpele mẹ́ta tí ó wà ní ìbámu pẹ̀lú ètò ìmọ̀ ẹ̀rọ ènìyàn, ìjókòó tí a lè ṣe àtúnṣe sí ìtọ́sọ́nà mẹ́ta, kọ̀ǹpútà ìṣàkóso tí a yípadà gẹ́gẹ́ bí àìní awakọ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ọ̀nà náà ní iṣẹ́ ààbò ohun tí ó ń já bọ́ (FOPS) àti ètò ààbò rollover (ROPS).
Fídíò ọjà náà
Àwòrán àlàyé ọjà








Ọ̀ràn oníbàárà
Ìsọfúnni Ọjà
| Iwọn Gbogbogbo | |||||||||||||
| 1 | Gígùn | 12500mm | |||||||||||
| 2 | Fífẹ̀ | 3300mm | |||||||||||
| 3 | Gíga (Sí orí takisi)() | 3700mm | |||||||||||
| 4 | Ipìlẹ̀ kẹ̀kẹ́ | 7760mm | |||||||||||
| 5 | Trorí | 2650mm | |||||||||||
| 6 | Iṣẹ́jú. rédíọ̀mù yíyípo | 9000mm | |||||||||||
| Pataki Imọ-ẹrọ Pataki | |||||||||||||
| 1 | Ìwúwo iṣiṣẹ́ | 28000kg | |||||||||||
| 2 | Bgígùn ẹrù | 4620mm | |||||||||||
| 3 | Bjẹ ki gíga | 695mm | |||||||||||
| 4 | Biwọn ila opin | 20mm | |||||||||||
| 5 | Pupọ julọ. gbé sókè ilẹ̀ | 515mm | |||||||||||
| 6 | Pupọ julọ. oyení ijinle | 735mm | |||||||||||
| 7 | Pupọ julọ. taya ẹhin ita ti o de ejika. | 2260mm(R)/1950mm(L) | |||||||||||
| 8 | Iyara irin-ajo (Km/h),6 síwájú àti 3 yiyipada, | ||||||||||||
| (1) síwájú | 5.5,8.6、13.3、20.3、29、43 | ||||||||||||
| (2) ìyípadà | 5.5,13.3、29 | ||||||||||||
| Ẹ̀rọ díísàlì | |||||||||||||
| 1 | Àwòṣe | Cummins QSM11-C330 | |||||||||||
| QSM11-C330 | |||||||||||||
| 2 | Irú | EFI, ẹ̀rọ turbocharger, afẹ́fẹ́-sí-afẹ́fẹ́ itutu,iwọn otutu iṣakoso ominira itutu eto | |||||||||||
| 3 | Àyẹ̀wò ìjáde | 246(kW) | |||||||||||
| 4 | Iyára tí a fún ní ìdíwọ̀n | 2100 (rpm) | |||||||||||
| 5 | Ìyípo Púpọ̀ jùlọ | 1674(Nm)/(1400r/ìṣẹ́jú) | |||||||||||
| Apo gbigbe | |||||||||||||
| 1 | Àwòṣe | 6WG260 (ZF imọ-ẹrọìmọ̀ ẹ̀sìn) | |||||||||||
| 2 | Irú | iṣiṣẹ agbara iṣakoso elekitiro-hydraulic kan ṣoṣo,gbigbe laifọwọyi | |||||||||||
| 3 | Ipò ìyípadà jia | 6 Iwaju ati 3 awọn jia pada | |||||||||||
| Axle àti Taya | |||||||||||||
| 1 | Agbára fífà tó pọ̀ jùlọ | 144kN | |||||||||||
| 2 | Ìwọ̀n taya | 18.00-25-28PR | |||||||||||
| Eto Hydraulic fun Ẹrọ Ṣiṣẹ | |||||||||||||
| 1 | Àwòṣe ti epo fifap | RR074BLS2520-3S1N2A1 | |||||||||||
| 2 | Ìfúnpá ètò | 25MPa | |||||||||||
| 3 | Àwòṣe fọ́ọ̀fù pínpín | Walvoil DRFC22132 DPX100/5 | |||||||||||
| Walvoil DRFC22133 DPX100/5 | |||||||||||||
| 4 | Àpẹẹrẹ epo mọto | ÀTI604-1113 wa | |||||||||||
| Ìdarí Ètò | |||||||||||||
| 1 | Irú | Iwájú Ìfàsẹ́yìn táyà | |||||||||||
| 2 | Àwòṣe ti awọn ohun elo idari | ÀTIXcel45-320 wa | |||||||||||
| 3 | Ìfúnpá ètò | 16MPA | |||||||||||
| Ètò Ìdènà | |||||||||||||
| 1 | Iru braki irin-ajo | Àwọn Ìdánrawò Omi Hydraulic Kíkún | |||||||||||
| 2 | Àwòṣe ti bireki ẹ̀rọ fifa | HPT2-35/HPT1-20/9 | |||||||||||
| 3 | Sètò titẹ | 6.9MPa | |||||||||||
| 4 | Iru bireki ibi idaduro | Bírékì Dísíkì Tí A Ń Ṣiṣẹ́ Nípa Hírámídà | |||||||||||
| Agbara Epo | |||||||||||||
| 1 | Epo (disẹli) | 540L | |||||||||||
| 2 | Epo fífún ẹ̀rọ ní ìpara | 28L | |||||||||||
| 3 | Epo fun converter ati apoti jia | 35-40L | |||||||||||
| 4 | Epo fun eto eefun | 200L | |||||||||||
| 5 | Epo fun awakọ ẹ̀yìn awọn axles | 35L | |||||||||||
| 6 | Àpótí Tandem | 2 * 60L | |||||||||||
Ilana iṣelọpọ









Gbigbe ọkọ



