Motor Grader Dinamis 732T pikeun Operasi Tugas Berat
Fitur Produk
Aya béda proporsi dina as roda tukang penggerak impor asli. Ieu ngajamin yén nalika roda di hiji sisi ngageser, roda di sisi anu sanésna masih tiasa gaduh daya cengkram anu cekap. Roda tengah sareng tukang dilengkepan ku reducer tipe planét. Kinerja kerjana stabil sareng tiasa diandalkeun.
Ngagunakeun transmisi gir, kotak kasaimbangan tiasa ngirimkeun kakuatan kalayan lancar sareng gaduh kinerja anu tiasa dipercaya.
As roda hareup nyaéta as roda anu digerakkeun ku kemudi. Sasak as roda hareup ngagunakeun struktur las kaskade. Sudut puteran panggedéna di jero sareng di luar duanana nyaéta 50°. Sudut ayun anu lega dina sasak sareng sudut miring roda hareup ngajantenkeun as roda hareup langkung adaptif pikeun kaayaan jalan anu goréng. Ku kituna, katepatan perataan jalan langkung luhur.
Dilengkepan rem motor sirkuit ganda sareng kopling multi-gir tipe baseuh, 732T grader ngerem kalayan lancar, aman sareng andal, sareng tiasa nyingkahan pangropéa sareng panyesuaian (klep rem impor asli sareng klep pangwates tekanan).
Sistem rem parkir otomatis anu dieusi ku pegas ngajantenkeun grader langkung aman. Dilengkepan ku akumulator, éta bakal otomatis ngageter dina kaayaan tekanan batin anu handap, sareng tiasa dianggo salaku rem darurat nalika grader rusak nalika parkir.
Salaku hasil tina sistem kemudi anu konstan sareng drainase anu pinuh, kecepatan puteran henteu tiasa kapangaruhan ku kecepatan mesin. Sareng ieu disajajarkeun sareng pompa kemudi darurat sareng pompa kemudi. Janten nalika mesin pareum sacara teu disangka-sangka, pompa kemudi darurat bakal langsung dianggo pikeun ngajaga padamelan normal sistem. Ku kituna, reliabilitas kerja sistem tiasa ningkat pisan.
Grader 732T nganggo patén milik perusahaan pikeun kotak gear cacing putar bilah (no. patén: ZL 01 2 32115. X). Kotak gear cacing putar bilah dilengkepan kopling panyalindungan kaleuwihan beban. Nalika bilah kaleuwihan beban, kopling bakal ngageser pikeun ngaleungitkeun beban suku cadang anu kaleuleuwihi.
Sistem hidrolik anu jalan dikontrol ku tekanan anu konstan. Sistem kontrol anu sénsitip kana beban (pompa variabel imlet) ngirangan produktivitas panas sareng ngahémat konsumsi énergi.
Alat bantalan kerja dipasang dina pipa silinder pengangkat kénca sareng katuhu. Upami bilahna ujug-ujug tabrakan nalika dianggo, tekanan anu kaleuleuwihi dina sistem hidrolik bakal maksa silinder ngangkat bilah pikeun nyingkahan tabrakan. Ku kituna beban anu teu normal kaleuleuwihi teu tiasa mangaruhan suku cadang sareng nyegah kacilakaan suku cadang anu ruksak nalika tabrakan sareng batu ageung nalika pangwangunan jalan di daérah tambang.
Ngawangun lingkungan anu nyaman ku kabin supir anu lega, pandangan anu lega, pangawasan instrumen, komponén manipulasi alarm tilu tahap anu ditempatkeun numutkeun desain rékayasa manusa, korsi anu tiasa diatur tilu arah, konsol kontrol anu tiasa digeser numutkeun kabutuhan supir sareng sajabana. Kabin ieu ngagaduhan fungsi struktur pelindung objék ragrag (FOPS) sareng sistem panyalindungan tibalik (ROPS).
Pidéo produk
Diagram detil produk








Kasus konsumén
Spésifikasi Produk
| Diménsi Sakabéhna | |||||||||||||
| 1 | Panjangna | 12500mm | |||||||||||
| 2 | Lebar | 3300mm | |||||||||||
| 3 | Jangkungna (Ka luhur kabin)() | 3700mm | |||||||||||
| 4 | Dasar roda | 7760mm | |||||||||||
| 5 | Tread | 2650mm | |||||||||||
| 6 | Menit. radius puteran | 9000mm | |||||||||||
| Spésifikasi Téknis Utama | |||||||||||||
| 1 | Beurat operasi | 28000kg | |||||||||||
| 2 | Bpanjang lade | 4620mm | |||||||||||
| 3 | Bngantepkeun jangkungna | 695mm | |||||||||||
| 4 | Blébarna | 20mm | |||||||||||
| 5 | Maks. ngangkat di luhur taneuh | 515mm | |||||||||||
| 6 | Maks. gelardi jerona | 735mm | |||||||||||
| 7 | Maks. jangkauan taktak di luar ban tukang | 2260mm(R)/1950mm(P) | |||||||||||
| 8 | Laju perjalanan (Km/jam),6 ka hareup jeung 3 tibalik, | ||||||||||||
| (1) ka hareup | 5.5,8.6、13.3、20.3、29、43 | ||||||||||||
| (2) tibalik | 5.5,13.3、29 | ||||||||||||
| Mesin solar | |||||||||||||
| 1 | Modél | Cummins QSM11-C330 | |||||||||||
| QSM11-C330 | |||||||||||||
| 2 | Tipe | EFI, turbocharger, udara-ka-udara pendinginan,suhu ngadalikeun mandiri pendinginan sistem | |||||||||||
| 3 | Kaluaran anu dipeunteun | 246(kW) | |||||||||||
| 4 | Kecepatan anu dipeunteun | 2100(rpm) | |||||||||||
| 5 | Torsi Maks. | 1674(Nm)/(1400r/mnt) | |||||||||||
| Kasus transmisi | |||||||||||||
| 1 | Modél | 6WG260 (ZF téknologinologi) | |||||||||||
| 2 | Tipe | operasi pergeseran daya anu dikontrol éléktro-hidrolik dina gagang tunggal,transmisi otomatis | |||||||||||
| 3 | Posisi pindah gir | 6 Maju sareng 3 gir mundur | |||||||||||
| As jeung Ban | |||||||||||||
| 1 | Gaya tarik maksimum | 144kN | |||||||||||
| 2 | Ukuran ban | 18.00-25-28PR | |||||||||||
| Sistem Hidrolik Alat Kerja | |||||||||||||
| 1 | Modél pompa minyakp | RR074BLS2520-3S1N2A1 | |||||||||||
| 2 | Tekanan sistem | 25MPa | |||||||||||
| 3 | Modél klep distribusi | Walvoil DRFC22132 DPX100/5 | |||||||||||
| Walvoil DRFC22133 DPX100/5 | |||||||||||||
| 4 | Modél minyak motor | Sareng604-1113 urang | |||||||||||
| Setir Sistem | |||||||||||||
| 1 | Tipe | Hareup Defleksi ban | |||||||||||
| 2 | Modél pakakas kemudi | SarengXcel45-320 urang | |||||||||||
| 3 | Tekanan sistem | 16MPa | |||||||||||
| Sistem Rem | |||||||||||||
| 1 | Jenis rem perjalanan | Rem Baseuh Hidrolik Pinuh | |||||||||||
| 2 | Modél tina rem pompa | HPT2-35/HPT1-20/9 | |||||||||||
| 3 | Ssistem tekanan | 6.9MPa | |||||||||||
| 4 | Jenis rem parkir | Rem Cakram anu Dioperasikeun sacara Hidrolik | |||||||||||
| Kapasitas Minyak | |||||||||||||
| 1 | Bahan bakar (solar) | 540L | |||||||||||
| 2 | Oli pelumas mesin | 28L | |||||||||||
| 3 | Oli pikeun konverter sareng gear box | 35-40L | |||||||||||
| 4 | Oli pikeun sistem hidrolik | 200L | |||||||||||
| 5 | Oli pikeun nyetir tukang as roda | 35L | |||||||||||
| 6 | Kotak tandem | 2*60L | |||||||||||
Prosés produksi









Balanja



