Dynamischer 732T Motorgrader für Schwerlasteinsätze
Produktmerkmale
Die original importierte Hinterachse verfügt über ein Proportionaldifferenzial. Dadurch wird sichergestellt, dass die Räder auf der anderen Seite auch bei durchdrehenden Rädern auf einer Seite ausreichend Traktion behalten. Mittel- und Hinterachse sind mit Planetengetrieben ausgestattet. Der Betrieb ist stabil und zuverlässig.
Durch die Verwendung eines Zahnradgetriebes kann die Kraft gleichmäßig übertragen werden, und es wird eine zuverlässige Leistung erzielt.
Die Vorderachse ist lenkgetrieben. Die Vorderachsbrücke ist in Kaskadenschweißbauweise ausgeführt. Der maximale Lenkeinschlag beträgt innen und außen jeweils 50°. Der große Schwenkwinkel der Brücke und der Neigungswinkel der Vorderräder ermöglichen eine bessere Anpassung der Vorderachse an unebene Straßenverhältnisse. Dadurch wird die Präzision beim Ausgleich von Fahrbahnunebenheiten deutlich erhöht.
Dank der Zweikreis-Motorbremse und der Nasskupplung mit mehreren Gängen bremst der Grader 732T sanft, sicher und zuverlässig und vermeidet Wartungs- und Einstellarbeiten. (das original importierte Bremsventil und Druckbegrenzungsventil).
Das automatische, federbelastete Feststellbremssystem erhöht die Sicherheit des Graders. Ausgestattet mit einem Druckspeicher, alarmiert es automatisch bei niedrigem Innendruck und fungiert als Notbremse, falls der Grader im Parkzustand versagt.
Dank des vollhydraulischen Konstantstrom-Lenksystems ist die Lenkgeschwindigkeit unabhängig von der Motordrehzahl. Es ist parallel zur Notlenkpumpe und zur Hauptlenkpumpe geschaltet. Bei einem unerwarteten Motorausfall springt die Notlenkpumpe sofort an, um den normalen Betrieb des Systems aufrechtzuerhalten. Dadurch wird die Zuverlässigkeit des Systems deutlich erhöht.
Der Grader 732T verwendet ein firmeneigenes Patent für das rotierende Schneckengetriebe des Schildes (Patentnr.: ZL 01 2 32115. X). Das rotierende Schneckengetriebe des Schildes ist mit einer Überlastschutzkupplung ausgestattet. Bei Überlastung des Schildes rutscht die Kupplung durch, um die übermäßige Belastung der Ersatzteile zu beseitigen.
Das Hydrauliksystem arbeitet mit konstantem Druck. Ein lastabhängiges Regelsystem (Einlassverstellpumpe) reduziert die Wärmeentwicklung und senkt den Energieverbrauch.
Im Rohr des linken und rechten Hubzylinders ist eine Arbeitsdämpfungsvorrichtung angebracht. Sollte es während des Betriebs zu einer plötzlichen Kollision des Schildes kommen, bewirkt der im Hydrauliksystem entstehende Überdruck, dass der Zylinder das Schild anhebt, um eine Kollision zu vermeiden. Dadurch wird verhindert, dass die ungewöhnlich hohe Belastung die Ersatzteile beeinträchtigt und dass diese bei Kollisionen mit großen Steinen während des Straßenbaus im Tagebau beschädigt werden.
Durch die geräumige Fahrerkabine, die weite Rundumsicht, die Instrumentenüberwachung, die ergonomisch angeordneten Bedienelemente für dreistufige Alarmsysteme, den dreifach verstellbaren Sitz und die je nach Fahrerbedarf verschiebbare Bedienkonsole wird eine komfortable Arbeitsumgebung geschaffen. Die Kabine verfügt über Schutzstrukturen gegen herabfallende Gegenstände (FOPS) und ein Überrollschutzsystem (ROPS).
Produktvideo
Produktdetaildiagramm








Kundenfall
Produktspezifikation
| Gesamtabmessungen | |||||||||||||
| 1 | Länge | 12500 mm | |||||||||||
| 2 | Breite | 3300mm | |||||||||||
| 3 | Höhe (bis zum Dach des Fahrerhauses)() | 3700mm | |||||||||||
| 4 | Radstand | 7760 mm | |||||||||||
| 5 | TrKopf | 2650mm | |||||||||||
| 6 | MinWendekreis | 9000 mm | |||||||||||
| Haupttechnische Spezifikation | |||||||||||||
| 1 | Betriebsgewicht | 28000 kg | |||||||||||
| 2 | BLadelänge | 4620 mm | |||||||||||
| 3 | Blassen Höhe | 695 mm | |||||||||||
| 4 | BBreite | 20 mm | |||||||||||
| 5 | Max. Aufzug über dem Boden | 515 mm | |||||||||||
| 6 | Max. Gradbei Tiefe | 735 mm | |||||||||||
| 7 | Max. Schulterbereich außerhalb des Hinterreifens | 2260 mm (R)/1950 mm (L) | |||||||||||
| 8 | Reisegeschwindigkeit (km/h),6 vorwärts und 3 umkehren, | ||||||||||||
| (1) vorwärts | 5.5、8.6、13.3、20.3、29、43 | ||||||||||||
| (2) umkehren | 5.5、13.3、29 | ||||||||||||
| Dieselmotor | |||||||||||||
| 1 | Modell | Cummins QSM11-C330 | |||||||||||
| QSM11-C330 | |||||||||||||
| 2 | Typ | EFI, Turbolader, Luft-Luft-Einspritzung Kühlung,Temperatur Kontrolle unabhängig Kühlung System | |||||||||||
| 3 | Nennleistung | 246(kW) | |||||||||||
| 4 | Nenngeschwindigkeit | 2100 (U/min) | |||||||||||
| 5 | Maximales Drehmoment | 1674(Nm)/(1400 U/min) | |||||||||||
| Getriebegehäuse | |||||||||||||
| 1 | Modell | 6WG260 (ZF Technologienologie) | |||||||||||
| 2 | Typ | elektrohydraulisch gesteuerte Lastschaltung mit EinhebelbedienungAutomatikgetriebe | |||||||||||
| 3 | Gangschaltposition | 6 Vorwärts und 3 Rückwärtsgang | |||||||||||
| Achse und Reifen | |||||||||||||
| 1 | Maximale Zugkraft | 144 kN | |||||||||||
| 2 | Reifengröße | 18.00-25-28PR | |||||||||||
| Hydrauliksystem der Arbeitsvorrichtung | |||||||||||||
| 1 | Modell der ÖlpumpeP | RR074BLS2520-3S1N2A1 | |||||||||||
| 2 | Systemdruck | 25 MPa | |||||||||||
| 3 | Modell des Verteilerventils | Walvoil DRFC22132 DPX100/5 | |||||||||||
| Walvoil DRFC22133 DPX100/5 | |||||||||||||
| 4 | Ölmodell Motor | UNDunsere 604-1113 | |||||||||||
| Lenkung System | |||||||||||||
| 1 | Typ | Vordergrund Reifendeflexion | |||||||||||
| 2 | Modell der Lenkung | UNDunser Xcel45-320 | |||||||||||
| 3 | Systemdruck | 16MPa | |||||||||||
| Bremssystem | |||||||||||||
| 1 | Art der Reisebremse | Vollhydraulische Nassbremsen | |||||||||||
| 2 | Modell von Bremse Pumpe | HPT2-35/HPT1-20/9 | |||||||||||
| 3 | SSystem Druck | 6,9 MPa | |||||||||||
| 4 | Art der Feststellbremse | Hydraulisch betätigte Scheibenbremse | |||||||||||
| Ölkapazität | |||||||||||||
| 1 | Kraftstoff (Diesel) | 540L | |||||||||||
| 2 | Motorschmieröl | 28L | |||||||||||
| 3 | Öl für Wandler und Getriebe | 35-40L | |||||||||||
| 4 | Öl für das Hydrauliksystem | 200L | |||||||||||
| 5 | Öl zum Fahren hinteren Achsen | 35L | |||||||||||
| 6 | Tandembox | 2*60L | |||||||||||
Produktionsprozess









Versand



